Simulador de Estrutura SLB
Calibre tranche, cupom, step-up e KPI; aplique cenários de stress; veja em tempo real o impacto em DSCR, custo total e breach de covenants.
Plano operacional aprovado.
TIR estimada do investidor: 14.00% · cupom efetivo: 14.00%.
Heatmap recalculado em tempo real contra o cenário ativo (EBITDA × 1.00 · taxa +0 bps). Linha destacada = spread atual (3.50%).
| Spread ↓ / Bilheteria → | 50% | 65% | 80% | 95% | 110% | 125% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1% (cupom 11.5%) | 2.29x | 2.98x | 3.67x | 4.36x | 5.05x | 5.74x |
| +2% (cupom 12.5%) | 2.11x | 2.74x | 3.38x | 4.01x | 4.64x | 5.28x |
| ▶ +3% (cupom 13.5%) | 1.95x | 2.54x | 3.13x | 3.71x | 4.30x | 4.89x |
| +4% (cupom 14.5%) | 1.82x | 2.37x | 2.91x | 3.46x | 4.00x | 4.55x |
| +5% (cupom 15.5%) | 1.70x | 2.21x | 2.72x | 3.23x | 3.75x | 4.26x |
| +6% (cupom 16.5%) | 1.60x | 2.08x | 2.56x | 3.04x | 3.52x | 4.00x |
Monte Carlo multivariado com Cholesky sobre matriz de correlação empírica BR: bilheteria ↔ Selic (−0,45), bilheteria ↔ FX (−0,25), Selic ↔ FX (+0,40). Mede VaR/CVaR e prob. de breach em cenários extremos.
Cenário Recessão 2015-like: Risco material: 24.0% de breach. Recomenda-se waiver pré-aprovado ou first-loss tranche.
CVaR 99% = R$ 83M é o número que dimensiona a reserve account e a first-loss tranche (ISPs / filantropia).
Recalcula a estrutura atual contra Selic, IPCA e índice de bilheteria reais do mercado brasileiro. Tradução: "se essa debênture tivesse sido emitida em 2018, como teria performado em cada ano?"
| Ano | Selic | Cupom | Bilheteria | EBITDA | DSCR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · Pré-COVID | 6.40% | 9.90% | 100 | R$ 95M | 5.33x | ok |
| 2019 · Crescimento | 6.00% | 9.50% | 105 | R$ 100M | 5.83x | ok |
| 2020 · COVID-19 | 2.75% | 6.25% | 35 | R$ 33M | 0.77x | breach |
| 2021 · Recuperação parcial | 4.40% | 7.90% | 55 | R$ 52M | 1.16x | breach |
| 2022 · Volta total | 12.40% | 15.90% | 110 | R$ 105M | 1.91x | ok |
| 2023 · Boom pós-pandemia | 13.04% | 16.54% | 128 | R$ 122M | 2.18x | ok |
| 2024 · Normalização | 10.75% | 14.25% | 140 | R$ 133M | 2.52x | ok |
| 2025 · Aperto monetário | 14.25% | 17.75% | 145 | R$ 138M | 2.41x | ok |
Leitura: A estrutura teria sofrido breach em 2 ano(s) — 2020, 2021. O choque COVID isolado justifica reserve account robusta. Considere aumentar carência ou reduzir tranche para preservar covenant em cenários equivalentes.
cupom_efetivo = selic_base + spread + kpi_adj_bps/100 + rate_shock/100
kpi_adj_bps = (kpi ≥ spt+10) ? −step_down : (kpi ≥ spt) ? 0 : +step_up
parcela_anual = tranche · (i·(1+i)^n) / ((1+i)^n − 1), n = prazo − grace
DSCR = ebitda_estressado / parcela_anual (ou juros_grace no período de carência)
leverage = tranche / ebitda_estressado · breach se > 3,5x
greenium_bps = (cupom_sem_kpi − cupom_efetivo) · 100