Estrutura · Comparador
SLB × ABS × FIDC × Debênture
Quatro arquiteturas de financiamento aplicáveis ao Olodum 50, lado a lado, com benchmarks reais do setor musical (Bowie Bonds, Concord, T4F, Hurst). Use o recomendador para identificar o melhor encaixe segundo o perfil de receita.
Comparativo estrutural
| Dimensão | slb Debênture SLB (Sustainability-Linked) | abs ABS lastreado em royalties (catálogo) | fidc FIDC CVM 175 — Direitos Creditórios Futuros (turnê BR) | abs-intl ABS Internacional — SPE Offshore (USD/EUR) | deb Debênture corporativa simples |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | Globo 2021 (BR · R$ 1,5 bi) · Five Holdings GB 2023 (USD 350M) · Enel 2019 | Bowie Bonds 1997 · Concord 2025 (US$ 1,765 bi · A+/A2) | Hurst Capital · Cestto · XP Opus I (regulamento Mziq) | Concord 2025 (US$ 1,76 bi · A+/A2) · Bowie Bonds 1997 | T4F 2010 (R$ 150 MM · CDI + 1,83%) |
| Prazo típico | 5–10 anos (Olodum: 7a) | Tranches 5/7/10 anos | Curto (12–36 meses) revolving | Tranches 5/7/10 anos | 5 anos amortização semestral |
| Custo (faixa) | IPCA + 7–9% + step-up condicional | Spread por tranche: A+ ~+200 bps; BBB ~+400 bps | CDI + 3–6% conforme cota | USD/EUR · spread por tranche; A+ ~+200 bps, BBB ~+400 bps | CDI + 2–4% (depende do rating do emissor) |
| Garantia | Quirografária com covenants ESG | True sale + SPV bankruptcy-remote + OC + reserva | Lastro ampliado: bilheteria + F&B + live streaming + naming rights + patrocínios | True sale para SPE bankruptcy-remote fora do BR · recebíveis internacionais + parcela do catálogo fonográfico | Quirografária ou real (recebíveis cedidos fiduciariamente) |
| Rito regulatório | CVM 160 (rito automático) ou CVM 476 (esforços restritos) | CVM 88 (FII/FIDC) ou regime específico de securitizadora | Resolução CVM 175 (FIF · classe FIDC) | Reg S / 144A em mercado offshore · rating institucional (KBRA, S&P, Moody's) | CVM 160 ou 476 |
| Público-alvo | Investidores institucionais ESG + DFIs | Fundos de crédito estruturado, DFIs, family offices | Investidor qualificado; cota Sr via institucionais, Sub retida pela produtora | Fundos de crédito estruturado, DFIs (BID Invest, IFC), family offices globais | Investidores institucionais tradicionais |
| Prós |
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
| No app | Abrir | Abrir | — | Abrir | — |
Recomendador por perfil de receita
Instrumento recomendado
Debênture SLB (Sustainability-Linked)
Globo 2021 (BR · R$ 1,5 bi) · Five Holdings GB 2023 (USD 350M) · Enel 2019
Prazo: 5–10 anos (Olodum: 7a)
Custo: IPCA + 7–9% + step-up condicional
Garantia: Quirografária com covenants ESG